Ressources GPU
Trouver un GPU cloud adapté à votre projet
Comparez les offres par matériel, cas d’usage, mode de tarification et région. Cette première version sert à valider les critères utiles avant l’automatisation des relevés.
- Relevés
- 22
- Fournisseurs
- 12
- Dernier relevé
- 16 août 2026
Découvrir les fiches détaillées des fournisseurs GPU cloud →
Explorateur bêta
Comparer les offres
22 offres affichées
Certaines offres comportent un lien affilié, clairement signalé. LaSource peut recevoir une commission sans surcoût pour vous. Cela ne modifie ni les prix affichés ni leur classement.
| Fournisseur | GPU | VRAM | Prix horaire | Type | Région | Accéder à l’offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | RTX 3090 | 24 Go | 0,10 €Moins cher pour ce GPU | Spot | Europe / États-Unis | Voir l’offre · Affilié de Vast.ai (nouvel onglet) |
| Vast.ai | RTX 4090 | 24 Go | 0,19 €Moins cher pour ce GPU | Spot | Europe / États-Unis | Voir l’offre · Affilié de Vast.ai (nouvel onglet) |
| TensorDock | RTX 4090 | 24 Go | 0,24 € | À la demande | Europe / États-Unis | Voir l’offre de TensorDock (nouvel onglet) |
| RunPod | RTX 4090 | 24 Go | 0,34 € | À la demande | Europe / États-Unis | Voir l’offre · Affilié de RunPod (nouvel onglet) |
| Vast.ai | A100 80GB | 80 Go | 0,77 €Moins cher pour ce GPU | Spot | Europe / États-Unis | Voir l’offre · Affilié de Vast.ai (nouvel onglet) |
| RunPod | L40S | 48 Go | 0,77 €Moins cher pour ce GPU | À la demande | Europe / États-Unis | Voir l’offre · Affilié de RunPod (nouvel onglet) |
| Scaleway | L40S | 48 Go | 0,96 € | À la demande | Europe (France) | Voir l’offre de Scaleway (nouvel onglet) |
| RunPod | A100 80GB | 80 Go | 1,02 € | À la demande | Europe / États-Unis | Voir l’offre · Affilié de RunPod (nouvel onglet) |
| Lambda | A100 80GB | 80 Go | 1,11 € | À la demande | États-Unis | Voir l’offre de Lambda (nouvel onglet) |
| Vast.ai | H100 80GB | 80 Go | 1,61 €Moins cher pour ce GPU | Spot | Europe / États-Unis | Voir l’offre · Affilié de Vast.ai (nouvel onglet) |
| Fal | H100 80GB | 80 Go | 1,63 € | À la demande | États-Unis | Voir l’offre de Fal (nouvel onglet) |
| RunPod | H100 80GB | 80 Go | 1,71 € | À la demande | Europe / États-Unis | Voir l’offre · Affilié de RunPod (nouvel onglet) |
| OVHcloud | A100 80GB | 80 Go | 1,81 € | À la demande | Europe (France) | Voir l’offre de OVHcloud (nouvel onglet) |
| Google Cloud | A100 80GB | 80 Go | 1,90 € | À la demande | Europe / États-Unis | Voir l’offre de Google Cloud (nouvel onglet) |
| CoreWeave | H100 80GB | 80 Go | 1,92 € | Réservé | Europe / États-Unis | Voir l’offre de CoreWeave (nouvel onglet) |
| Lambda | H100 80GB | 80 Go | 2,14 € | À la demande | États-Unis | Voir l’offre de Lambda (nouvel onglet) |
| Scaleway | H100 80GB | 80 Go | 2,42 € | À la demande | Europe (France) | Voir l’offre de Scaleway (nouvel onglet) |
| Nebius | H200 141GB | 141 Go | 2,71 €Moins cher pour ce GPU | À la demande | Europe | Voir l’offre de Nebius (nouvel onglet) |
| Google Cloud | H100 80GB | 80 Go | 2,92 € | À la demande | Europe / États-Unis | Voir l’offre de Google Cloud (nouvel onglet) |
| Microsoft Azure | H100 80GB | 80 Go | 3,16 € | À la demande | Europe / États-Unis | Voir l’offre de Microsoft Azure (nouvel onglet) |
| AWS | H100 80GB | 80 Go | 3,38 € | Réservé | Europe / États-Unis | Voir l’offre de AWS (nouvel onglet) |
| Nebius | B200 192GB | 192 Go | 4,13 €Moins cher pour ce GPU | À la demande | Europe | Voir l’offre de Nebius (nouvel onglet) |
Transparence
Comment lire ce comparateur
Les prix sources sont exprimés en dollars et convertis avec un taux de démonstration de 1 USD = 0,86 EUR. L’estimation mensuelle correspond à 730 heures continues.
Le badge « Moins cher » compare uniquement des offres utilisant le même modèle de GPU. L’indication ne constitue pas une recommandation : disponibilité, processeur, mémoire système, stockage, bande passante et conditions d’interruption peuvent changer le coût réel.
Certains liens peuvent être affiliés et sont alors signalés sans modifier le classement des offres. Consultez notre politique d’affiliation.